关于召开“2015年国际青年学者东湖论坛—转化医学分论坛”的通知
2015-06-23 16:18:46
同济医学院各单位:
2015年国际青年学者东湖论坛—转化医学分论坛定于6月26日在同济医学院召开。届时,来自国外知名大学和科研机构的40余名青年学者将应邀出席论坛并做专题报告,欢迎各位老师和同学积极参加。
时间:6月26日8:30~18:30
论坛议程:
专题报告题目及汇报顺序如下:
Conference Room 1
Plenary Lectures
09:15-09:55 Lu Youming(鲁友明)
Tongji Medical College, HUST
09:55-10:35 Hu Bingchang(胡丙长)
Harvard Medical School,USA
Session 1
Session 2
Session 3
Conference Room 2
Session 1
Session 2
Session 3
2015年国际青年学者东湖论坛—转化医学分论坛定于6月26日在同济医学院召开。届时,来自国外知名大学和科研机构的40余名青年学者将应邀出席论坛并做专题报告,欢迎各位老师和同学积极参加。
时间:6月26日8:30~18:30
论坛议程:
时间 | 内容 | 地点 |
08:30-08:45 | 与会人员合影 | 二号教学楼正门 |
08:45-09:15 | 论坛开幕式 | 二号教学楼4楼1会议室 |
09:15-10:35 | 特邀报告 | 二号教学楼4楼1会议室 |
10:35-10:50 | 茶歇 | |
10:50-12:20 | 论坛专题报告(一会场) | 二号教学楼4楼1会议室 |
论坛专题报告(二会场) | 二号教学楼4楼2会议室 | |
12:30-14:30 | 午餐、午休 | |
14:30-18:30 | 论坛专题报告(一会场) | 二号教学楼4楼1会议室 |
论坛专题报告(二会场) | 二号教学楼4楼2会议室 |
专题报告题目及汇报顺序如下:
Conference Room 1
Plenary Lectures
09:15-09:55 Lu Youming(鲁友明)
Tongji Medical College, HUST
09:55-10:35 Hu Bingchang(胡丙长)
Harvard Medical School,USA
Session 1
10:50-11:05 | Target a Midbrain Neural Circuit for Binge Eating |
11:05-11:20 | From signaling networks to cancer omic analysis |
11:20-11:35 | Hunting for the function of Huntingtin |
11:35-11:50 | ZEB1: at the Crossroads of EMT, Metastasis and Therapy Resistance |
11:50-12:05 | Defective Crk-like protein in partial DiGeorge syndrome causes functional NK deficiency |
12:05-12:20 | Catalytic-independent role of DPP4 in atherosclerosis and vascular inflammation |
Session 2
14:30-14:45 | STAT3 depletion enhances tumor cell immunogenicity |
14:45-15:00 | Incipient Causes of Joint Failure |
15:00-15:15 | Novel dopamine signaling of dopamine D2 receptor-DISC1 protein complex contribute to antipsychotic-like effects |
15:15-15:30 | Characterizing the role of ubiquitin-proteasome pathways in the regulation of protein stability and tumorigenesis |
15:30-15:45 | Regulation of differentiation and homeostasis of Th17 cells |
15:45-16:00 | Artery tertiary lymphoid organs control aorta immunity and protect against atherosclerosis via vascular smooth muscle cell lymphotoxin β receptors |
16:00-16:15 | Cytochrome P450 epoxygenase / soluble epoxide hydrolase axis and vascular siganlling |
Session 3
16:30-16:45 | Posttranslational modification regulated protein communications and their impact in cancer therapy |
16:45-17:00 | Dissecting Epigenetic Mechanisms of Pluripotency and Reprogramming Through Interactome Studies |
17:00-17:15 | Role of Ca2+-activated nonselective cation channel in controlling Foxp3+ regulatory T cells suppressor function and survival |
17:15-17:30 | Critical roles of inflammatory ILC2 cells in infectious diseases |
17:30-17:45 | Pathogenic Mechanisms of TAR DNA-binding protein-43 in Frontotemporal Dementia and Amyotrophic Lateral Sclerosis |
17:45-18:00 | Protein Degradation Pathways in Neural Development and Degeneration |
18:00-18:15 | Translational study for liver carcinogenesis and developing personalized targeted treatment |
18:15-18:30 | Targeting DNA damage responses for glioblastoma therapy with oncolytic herpes simplex virus and molecularly targeted therapeutics |
Conference Room 2
Session 1
10:50-11:05 | Two miRNA Clusters, miR-34b/c and miR-449, Are Essential for Brain Development, Motile Ciliogenesis, Male and Female Fertility |
11:05-11:20 | Opportunities and Challenges in Total Synthesis of Natural Product for Drug Discovery |
11:20-11:35 | ASPP2: From cell polarity to cell plasticity - implications in tumour metastasis |
11:35-11:50 | Hibernating Malaria |
11:50-12:05 | Upconversion luminescence for bioimaging |
12:05-12:20 | Functional nanomaterials as drug/gene carriers for cancer therapy |
Session 2
14:30-14:45 | Suppression of Endometriosis by Interrupting Crosstalk between the Endometriotic Lesion and the Host Immune System |
14:45-15:00 | Total syntheses of small molecule natural products withpotent neurotrophic activity and anticancer activity |
15:00-15:15 | Phospholipid Dysregulation Contributes to ApoE4-induced Cognitive Deficits in Alzheimer’s Disease Pathogenesis |
15:15-15:30 | Design of D-peptide for Molecularly Targeted Therapy and Targeted Drug Delivery |
15:30-15:45 | Yolk-shell Structured UCNP@Silica Nanomaterials and Ultra-small Silica-polymer Hybrid Nanoparticles for Cancer Therapy |
15:45-16:00 | A Novel Plasma Membrane Patch for Treatment of Myocardial Infarction in Multiple Animal Models |
16:00-16:15 | Immunotherapy for Liver Cancer |
Session 3
16:30-16:45 | Ganciclovir-induced Chain Termination Revealed by Resistant Viral Polymerase Mutants With Reduced Exonuclease Activity |
16:45-17:00 | Construction of Intellegient Nano-scale Drug Delivery Systems Based on Fe3O4 Magnetic and Mesoporous Silica Nanoparticles for Cancer Therapy In Vitro and In Vivo |
17:00-17:15 | Novel mechanisms for regulating Wnt activity |
17:15-17:30 | Molecular Characterization and Target Therapy for Xp11 Translocation Renal Cell Carcinoma |
17:30-17:45 | Novel Small Molecule Modulators of the Toll-Like Receptor Complexes as Potent Vaccine Adjuvants and Anti-inflammatory Agents |
17:45-18:00 | A Hippo-independent pathway modulates YAP-induced resistance of cancer cells to antitubulin drugs |
18:00-18:15 | Investigation and Applications of Upconversion Nanomaterials: Toxicity, Blood Pool Imaging, and Detection of Biomolecules |
上一篇:医学高科技巡礼讲座预告
下一篇:关于做好暑假期间安全稳定工作的通知